| 編號 | 名稱 | 股數 | 平均價 | 現值 | |
| 2823 | A50 中國基金 | 400 | 17.2 | 5,888 | |
| 299 | 中迅軟件 | 2000 | 1.32 | 1,960 | |
| 368 | 中外運航運 | 1000 | 4.45 | 3,560 | |
| 巴克萊商品大 王指數基金 | 81.39 | 119.48 | 5,705 | ||
| 1812 | 晨鳴紙業 | 500 | 9.00 | 2,925 | |
| 11 | 恆生銀行 | 200 | 107.00 | 22,940 | |
| 144 | 招商局國際 | 233 | 23.15 | 4,422 | |
| 808 | 泓富產業信託 | 10000 | 1.32 | 13,000 | |
| 1988 | 民生銀行 | 1500 | 9.08 | 13,335 | |
| 73,735 |
11月30日以3.75元購1000股匹克體育,連手續費共3,805.34
11月30日以2.03元購4500股花樣年地產,連手續費共9,196.32
11月30日以股代息收招商局1股
12月2日以2.17元沽4500股花樣年地產,連手續費收回9,703.24
12月3日抽4000股龍源電力,連手續費共33,119.34
12月3日收恆生銀行利息190元
12月8日以4.23元沽1000股匹克體育,連手續費收回4,174.12
12月10日以9.01元沽1000股龍源電力,連手續費收回8,897.19
剩餘現金:54,682



