今晚撳錢成功, 又賺83元.
| 編號 | 名稱 | 股數 | 平均價 | 現值 | |
| 巴克萊商品大 王指數基金 | 81.39 | 119.48 | 6,320 | ||
| 1812 | 晨鳴紙業 | 500 | 9.00 | 1,690 | |
| 11 | 恆生銀行 | 200 | 107.00 | 19,390 | |
| 144 | 招商局國際 | 941 | 27.04 | 22,019 | |
| 808 | 泓富產業信託 | 10000 | 1.32 | 15,300 | |
| 1988 | 民生銀行 | 300 | 7.57 | 1,851 | |
| 1006 | 中國玉米油 | 1000 | 3.59 | 3,360 | |
| 1618 | 中國中冶 | 1000 | 4.40 | 1,570 | |
| 1387 | 人和商業 | 8000 | 1.81 | 9,280 | |
| 1800 | 中國交通建設 | 1000 | 7.60 | 5,360 | |
| 1080 | 勝利管道 | 3000 | 1.79 | 2,100 | |
| 1288 | 農業銀行 | 2000 | 3.82 | 6,400 | |
| 11 | 恆生銀行 | 9.6 | 101.23 | 931 | |
| 2388 | 中銀香港 | 53 | 18.71 | 971 | |
| 96,542 |
10月11日以96.1元購5股恆生銀行,連手續費共505.5
9月16日以17.72元購28股中銀香港,連手續費共521.16
剩餘現金:15,937
| 編號 | 名稱 | 股數 | 平均價 | 現值 | |
| 巴克萊商品大 王指數基金 | 81.39 | 119.48 | 6,690 | ||
| 1812 | 晨鳴紙業 | 500 | 9.00 | 1,535 | |
| 11 | 恆生銀行 | 200 | 107.00 | 20,000 | |
| 144 | 招商局國際 | 941 | 27.04 | 18,914 | |
| 808 | 泓富產業信託 | 10000 | 1.32 | 14,200 | |
| 1988 | 民生銀行 | 300 | 7.57 | 1,587 | |
| 1006 | 中國玉米油 | 1000 | 3.59 | 3,650 | |
| 1618 | 中國中冶 | 1000 | 4.40 | 1,650 | |
| 1387 | 人和商業 | 8000 | 1.81 | 7,600 | |
| 1800 | 中國交通建設 | 1000 | 7.60 | 5,070 | |
| 1080 | 勝利管道 | 3000 | 1.79 | 1,890 | |
| 1288 | 農業銀行 | 2000 | 3.82 | 5,580 | |
| 11 | 恆生銀行 | 4.6 | 106.80 | 460 | |
| 2388 | 中銀香港 | 25 | 19.82 | 465 | |
| 89,291 |
9月1日收恆生利息200元
9月16日以106.8元購4股恆生銀行,連手續費共504
9月16日以19.82元購25股中銀香港,連手續費共508
剩餘現金:16,963
| 編號 | 名稱 | 股數 | 平均價 | 現值 | |
| 巴克萊商品大 王指數基金 | 81.39 | 119.48 | 7,134 | ||
| 1812 | 晨鳴紙業 | 500 | 9.00 | 2,090 | |
| 11 | 恆生銀行 | 200 | 107.00 | 22,460 | |
| 144 | 招商局國際 | 941 | 27.04 | 23,619 | |
| 808 | 泓富產業信託 | 10000 | 1.32 | 17,900 | |
| 1988 | 民生銀行 | 300 | 7.57 | 1,869 | |
| 1006 | 中國玉米油 | 1000 | 3.59 | 4,600 | |
| 1618 | 中國中冶 | 1000 | 4.40 | 2,320 | |
| 1387 | 人和商業 | 8000 | 1.81 | 12,080 | |
| 1800 | 中國交通建設 | 1000 | 7.60 | 5,250 | |
| 1080 | 勝利管道 | 3000 | 1.79 | 2,850 | |
| 1288 | 農業銀行 | 2000 | 3.82 | 7,820 | |
| 109,992 |
7月20日收農業銀行利息207.4元
7月25日以28.48元收招商局國際22股利息
7月26日收民生銀行利息12.37
7月28日收人和商業利息676.82
8月12日收中國中冶利息78.52
8月11日以23.35元購42股招商局國際,連手續費共1005.7
剩餘現金18,770
| 編號 | 名稱 | 股數 | 平均價 | 現值 | |
| 巴克萊商品大 王指數基金 | 81.39 | 119.48 | 7,134 | ||
| 1812 | 晨鳴紙業 | 500 | 9.00 | 2,425 | |
| 11 | 恆生銀行 | 200 | 107.00 | 24,220 | |
| 144 | 招商局國際 | 877 | 27.89 | 24,424 | |
| 808 | 泓富產業信託 | 10000 | 1.32 | 18,300 | |
| 1988 | 民生銀行 | 300 | 7.57 | 2,121 | |
| 1006 | 中國玉米油 | 1000 | 3.59 | 5,200 | |
| 1618 | 中國中冶 | 1000 | 4.40 | 2,820 | |
| 1387 | 人和商業 | 8000 | 1.81 | 12,080 | |
| 1800 | 中國交通建設 | 1000 | 7.60 | 6,620 | |
| 1080 | 勝利管道 | 3000 | 1.79 | 3,870 | |
| 1288 | 農業銀行 | 2000 | 3.82 | 7,920 | |
| 117,134 |
6月2日收恆生利息200元
6月10日收中交建利息322.24元
6月20日收晨鳴利息139.82元
7月12日以27.95元購35股招商局國際,連手續費共1003.25
剩餘現金18,800


