上星期日, 雖然天不太造美, 但也和家人一起經落馬洲去深圳的書城.
(閱讀全文)
| 編號 | 名稱 | 股數 | 平均價 | 現值 | |
| 2823 | A50 中國基金 | 400 | 17.2 | 5,776 | |
| 293 | 國泰航空 | 1000 | 14.98 | 14,780 | |
| 299 | 中通軟件 | 2000 | 1.32 | 2,760 | |
| 368 | 中外運航運 | 1000 | 4.45 | 3,850 | |
| 1398 | 工商銀行 | 3000 | 5.75 | 16,080 | |
| 939 | 建設銀行 | 5000 | 6.838 | 31,100 | |
| 巴克萊商品大 王指數基金 | 81.39 | 119.48 | 10,467 | ||
| 3813 | 寶勝國際 | 2000 | 3.05 | 4,820 | |
| 1812 | 晨鳴紙業 | 500 | 9 | 3,245 | |
| 753 | 中國國航 | 4000 | 4.4 | 15,680 | |
| 108,558 |
26 JUN 2008 收工行利息$409元
剩餘金額:30,895 虧蝕10,547
| 編號 | 名稱 | 股數 | 平均價 | 現值 | |
| 2823 | A50 中國基金 | 400 | 17.2 | 5,944 | |
| 293 | 國泰航空 | 1000 | 14.98 | 15,580 | |
| 299 | 中通軟件 | 2000 | 1.32 | 2,700 | |
| 368 | 中外運航運 | 1000 | 4.45 | 3,880 | |
| 1398 | 工商銀行 | 3000 | 5.75 | 16,350 | |
| 939 | 建設銀行 | 5000 | 6.838 | 31,850 | |
| 巴克萊商品大 王指數基金 | 81.39 | 119.48 | 10,588 | ||
| 3813 | 寶勝國際 | 2000 | 3.05 | 4,600 | |
| 1812 | 晨鳴紙業 | 500 | 9 | 3,700 | |
| 753 | 中國國航 | 4000 | 4.4 | 17,920 | |
| 113,112 |
剩餘現金:30,486 虧蝕6,402
坊間早幾個月前出了本週刊, 以古代文明為主題, 介紹由遠古文明開始至近代文明, 不單了我們耳熟能詳的四大文明古國, 連世界其他地方的歷史也有介紹.
雖然它是一本週刊, 但這本書可以連同隨第二期附送的檔案夾收藏, 集齊後便成了一本百科全書. 這也是這本書特別的地方.
這本書其實在日本和台灣等地方現正發行中, 大約會出至一百期完結, 以每期22.9元計, 埋單計數, 大約要二千多元, 若然二千多元一次過買一部百科全書, 相信未必人人捨得花錢買, 但每個星期在報攤"陰"你廿多元, 又不會覺得太肉刺. 這正是他們的市場策略吧
截至六月十五日結餘:
| 編號 | 名稱 | 股數 | 平均價 | 總金額 | 現值 | |
| 2823 | A50 中國基金 | 400 | 17.2 | 6,983 | 6,040 | |
| 293 | 國泰航空 | 1000 | 14.98 | 15,098 | 15,600 | |
| 299 | 中通軟件 | 2000 | 1.32 | 2,745 | 2,680 | |
| 368 | 中外運航運 | 1000 | 4.45 | 4,557 | 4,030 | |
| 1398 | 工商銀行 | 3000 | 5.75 | 17,372 | 16,470 | |
| 939 | 建設銀行 | 5000 | 6.838 | 34,330 | 32,550 | |
| 巴克萊商品大 王指數基金 | 81.39 | 119.48 | 10,000 | 10,367 | ||
| 3813 | 寶勝國際 | 2000 | 3.05 | 6,162 | 4,300 | |
| 97,247 | 92,037 |
剩餘現金: 52,753 虧蝕4,210
經過約兩個星期, 己把十五萬元的組合計劃買了部份的股票或基金. 開始了長期投資.
| 編號 | 名稱 | 股數 | 平均價 | 金額 | 手續費 | 總金額 | |
| 2823 | A50 中國基金 | 400 | 17.2 | 6,880.00 | 102.62 | 6,982.62 | |
| 293 | 國泰航空 | 1000 | 14.98 | 14,980.00 | 118.35 | 15,098.35 | |
| 299 | 中通軟件 | 2000 | 1.32 | 2,640.00 | 105.24 | 2,745.24 | |
| 368 | 中外運航運 | 1000 | 4.45 | 4,450.00 | 107.4 | 4,557.40 | |
| 1398 | 工商銀行 | 3000 | 5.75 | 17,250.00 | 121.55 | 17,371.55 | |
| 939 | 建設銀行 | 5000 | 6.838 | 34,190.00 | 140.08 | 34,330.08 | |
| 巴克萊商品大 王指數基金 | 81.39 | 119.48 | 9,724.48 | 275.52 | 10,000.00 | ||
| 3813 | 寶勝國際 | 2000 | 3.05 | 6,100.00 | 61.55 | 6,161.55 | |
| 97,246.79 |
剩餘金額: 52,753.21
放假放了三個星期, 今天又要從新開始, 到另一間公司上班.
一直見工以來, 到最後只有這間公司請我, 我想最主要的原因, 應是我在同一行業做過. 佔了一丁點的優勢.
上班的地點在上環, 這區並非是我心水的選擇, 因為離家的路程也有點遠, 但這些並非是我能控制的因素.
公司面積實在不大, 只有八個人而己, 做數的更只有三個人. 比以前的公司簡直差天共地.
今天第一天上班, 所做的工作當然是簡單為主. 相信會越來越艱鉅.
科技先進, 這裡己不用座枱型電腦, 而用手提電腦, 打字時甚不習慣, 還有就是一部影印機, 己集影印, 打印, 掃瞄, 電郵等功能, 非常方便, 不過要時間學習. 不習慣的還有公司內沒有人說話, 鴉雀無聲, 電話一響時心也跳一跳.
真要點時間適應.