| 1. | 150000投資組合 (9) | 16th Dec 2009 |
| 2. | 150000投資組合 (7) | 28th Nov 2009 |
| 3. | 150000投資組合 (23) | 8th Nov 2009 |
| 4. | 150000投資組合 (21) | 16th Oct 2009 |
| 5. | 150000投資組合 (20) | 25th Sep 2009 |
| 6. | 150000投資組合 (27) | 12th Sep 2009 |
| 7. | 150000投資組合 (17) | 22nd Aug 2009 |
| 8. | 150000投資組合 (23) | 8th Aug 2009 |
| 9. | 150000投資組合 (17) | 26th Jul 2009 |
| 10. | 150000投資組合 (14) | 13th Jul 2009 |
| 11. | 150000投資組合 (21) | 26th Jun 2009 |
| 12. | 150000投資組合 (21) | 13th Jun 2009 |
| 13. | 150000投資組合 (18) | 27th May 2009 |
| 14. | 150000投資組合 (28) | 16th May 2009 |
| 15. | 150000投資組合 (39) | 30th Apr 2009 |
| 16. | 150000投資組合 (166) | 18th Apr 2009 |
| 17. | 150000投資組合 (79) | 28th Mar 2009 |
| 18. | 150000投資組合 (55) | 14th Mar 2009 |
| 19. | 150000投資組合 (65) | 27th Feb 2009 |
| 20. | 150000投資組合 (77) | 14th Feb 2009 |
| 21. | 150000投資組合 (129) | 30th Jan 2009 |
| 22. | 150000投資組合 (89) | 16th Jan 2009 |
| 23. | 150000投資組合 (108) | 31st Dec 2008 |
| 24. | 150000投資組合 (83) | 11th Dec 2008 |
| 25. | 150000投資組合 (105) | 27th Nov 2008 |
| 26. | 150000投資組合 (109) | 30th Oct 2008 |
| 27. | 150000投資組合 (90) | 14th Oct 2008 |
| 28. | 150000投資組合 (89) | 9th Oct 2008 |
| 29. | 150000投資組合 (81) | 30th Sep 2008 |
| 30. | 150000投資組合 (108) | 19th Sep 2008 |
| 31. | 150000投資組合 (108) | 15th Sep 2008 |
| 32. | 150000投資組合 (129) | 27th Aug 2008 |
| 33. | 150000投資組合 (124) | 11th Aug 2008 |
| 34. | 強積金保留帳戶 (272) | 31st Jul 2008 |
| 35. | 150000投資組合 (127) | 24th Jul 2008 |
| 36. | 150000投資組合 (131) | 7th Jul 2008 |
| 37. | 150000投資組合 (108) | 28th Jun 2008 |
| 38. | 150000投資組合 (123) | 23rd Jun 2008 |
| 39. | 150000投資組合 (102) | 16th Jun 2008 |
| 40. | 150000投資組合 (163) | 7th Jun 2008 |

