| 編號 | 名稱 | 股數 | 平均價 | 現值 | |
| 2823 | A50 中國基金 | 400 | 17.2 | 6,048 | |
| 299 | 中迅軟件 | 2000 | 1.32 | 1,880 | |
| 368 | 中外運航運 | 1000 | 4.45 | 3,900 | |
| 巴克萊商品大 王指數基金 | 81.39 | 119.48 | 5,157 | ||
| 1812 | 晨鳴紙業 | 500 | 9.00 | 3,275 | |
| 11 | 恆生銀行 | 200 | 107.00 | 23,160 | |
| 144 | 招商局國際 | 48 | 20.25 | 1,308 | |
| 44,728 |
7月29日以10.16元沽出1,500股金隅,連手續費收回15,120.63
剩餘現金80,420




