| 編號 | 名稱 | 股數 | 平均價 | 現值 | |
| 2823 | A50 中國基金 | 400 | 17.2 | 5,600 | |
| 299 | 中迅軟件 | 2000 | 1.32 | 1,860 | |
| 368 | 中外運航運 | 1000 | 4.45 | 3,650 | |
| 巴克萊商品大 王指數基金 | 81.39 | 119.48 | 5,360 | ||
| 1812 | 晨鳴紙業 | 500 | 9.00 | 2,880 | |
| 11 | 恆生銀行 | 200 | 107.00 | 22,500 | |
| 144 | 招商局國際 | 82 | 24.28 | 2,140 | |
| 43,990 |
8月11日以28.50元購34股招商局國際,連手續費共994
剩餘現金79,426



