| 編號 | 名稱 | 股數 | 平均價 | 現值 | |
| 2823 | A50 中國基金 | 400 | 17.2 | 5,624 | |
| 299 | 中迅軟件 | 2000 | 1.32 | 1,820 | |
| 368 | 中外運航運 | 1000 | 4.45 | 3,570 | |
| 巴克萊商品大 王指數基金 | 81.39 | 119.48 | 5,324 | ||
| 1812 | 晨鳴紙業 | 500 | 9.00 | 2,890 | |
| 11 | 恆生銀行 | 200 | 107.00 | 22,720 | |
| 144 | 招商局國際 | 116 | 25.72 | 3,300 | |
| 45,248 |
9月11日以28.45元購34股招商局國際,連手續費共992
9月10日以32,323作押金抽國藥
9月11日以41,273作押金抽中冶
剩餘現金5,024



