| 編號 | 名稱 | 股數 | 平均價 | 現值 | |
| 2823 | A50 中國基金 | 400 | 17.2 | 5,424 | |
| 299 | 中迅軟件 | 2000 | 1.32 | 1,720 | |
| 368 | 中外運航運 | 1000 | 4.45 | 3,260 | |
| 巴克萊商品大 王指數基金 | 81.39 | 119.48 | 5,432 | ||
| 1812 | 晨鳴紙業 | 500 | 9.00 | 2,625 | |
| 11 | 恆生銀行 | 200 | 107.00 | 22,000 | |
| 144 | 招商局國際 | 116 | 25.72 | 3,086 | |
| 43,547 |
9月23日以19.62元沽出400股國藥,連手續費收回7,423.54
9月24日以5.5元沽出2000股中冶,連手續費收回10,538.34
剩餘現金78,670



