| 編號 | 名稱 | 股數 | 平均價 | 現值 | |
| 2823 | A50 中國基金 | 400 | 17.2 | 5,608 | |
| 299 | 中迅軟件 | 2000 | 1.32 | 1,880 | |
| 368 | 中外運航運 | 1000 | 4.45 | 3,790 | |
| 巴克萊商品大 王指數基金 | 81.39 | 119.48 | 5,626 | ||
| 1812 | 晨鳴紙業 | 500 | 9.00 | 2,550 | |
| 11 | 恆生銀行 | 200 | 107.00 | 22,240 | |
| 144 | 招商局國際 | 153 | 25.71 | 4,024 | |
| 45,718 |
10月15日以25.70元購37股招商局國際,連手續費共975.90
剩餘現金:77,694



